Nos formules
Un essai gratuit de 7 jours, sans moyen de paiement, sur les formules qui le proposent — un seul essai par membre, toutes formules confondues.
Gratuit Pâtissier occasionnel | Plus Pâtissier régulier | Pro Pâtissier passionné | |
|---|---|---|---|
Gratuit | 5.00 € / mois | 10.00 € / mois | |
| Créer un compte | |||
| Consultation recette | |||
| Mettre une recette en favori | 20 recette(s) | Illimité | Illimité |
| Partage d'une recette via un lien | check | check | check |
| Affichage de toutes les informations | check | check | check |
| Création recette | |||
| Créer des recettes | 10 recette(s) | Illimité | Illimité |
| Création avec tous les critères | check | check | check |
| Gestion des étapes de la recette | check | check | check |
| Gestion des allergènes | check | check | check |
| Ajout de photos par étape | check | check | check |
| Planning de préparation | check | check | check |
| Gestion des temps | check | check | check |
| En cuisine | |||
| Affichage par recette et par jour | check | check | check |
| Réordonnancement des étapes | — | check | check |
| Import recette | |||
| Import de recettes par IA (texte, PDF, photo) | — | 10 import(s) / mois | 20 import(s) / mois |
| Écran de relecture après import | — | check | check |
| Listes de courses | |||
| Listes de courses | 1 liste(s) | 5 liste(s) | Illimité |
| Fusion de plusieurs listes | — | check | check |
| Mode projet | |||
| Mode projet — assemblage de recettes | — | — | check |
| Générations IA en mode projet | — | — | 20 génération(s) / mois |
| Mon carnet de recette | |||
| Partager mon carnet privé à d'autres membres | — | 5 membre(s) | Illimité |
| Filtres avancés | check | check | check |
| Gestion des recettes publiques / privées | check | check | check |
| Gestion des recettes en brouillon | check | check | check |
| Moteur de recherche | |||
| Recherche simple | check | check | check |
| Recherche avancée | check | check | check |
| Recherche multi-critères | check | check | check |
| Affichage des recettes | check | check | check |
| Affichage des pâtissiers | check | check | check |
| Page d'accueil | |||
| Navigation sans publicité | — | check | check |
| Explorer par catégorie | check | check | check |
| Recettes des pâtissiers suivis | check | check | check |
| Dernières recettes | check | check | check |
| Accès à la boîte à idées | check | check | check |
| Accès au blog | check | check | check |
| Lancer une fournée | |||
| Fournées actives simultanément | 1 fournée(s) | 3 fournée(s) | Illimité |
| Ajustement des quantités | check | check | check |
| Ajustement par taille de moule | check | check | check |
| Ajustement par IA | — | 10 ajustement(s) / mois | 30 ajustement(s) / mois |
| Ajustement par ingrédient | check | check | check |
| Remplacement d'ingrédients | check | check | check |
| Remplacement d'un ingrédient par une recette | — | check | check |
| Notes personnelles sur la recette | — | check | check |
| Sous-étapes et séquencement | — | check | check |
| Changement des dates de réalisation | check | check | check |
| Indiquer qu'une étape est réalisée | check | check | check |
TVA non applicable, art. 293 B du CGI.